[公告]泳池術(shù)語和符號篇之池水循環(huán)
時(shí)間:2023/4/20 10:09:56 信息來源:本站原創(chuàng) 點(diǎn)擊:0次
4 循 環(huán) 周 期
4.1 池水循環(huán)凈化周期,應(yīng)根據(jù)水池類型、使用對象、游泳 負(fù)荷、池水容積、消毒劑品種、池水凈化設(shè)備的效率和設(shè)備運(yùn)行 時(shí)間等因素,按表4.1的規(guī)定采用。
表4.1 游泳池池水循環(huán)凈化周期
游泳池和水上游樂池分類 | 使用有效 池水深度 (m) | 循環(huán)次數(shù) (次/d) | 循環(huán)周期 (h) |
競賽 類 | 競賽游泳池 | 2.0 | 8~6 | 3~4 |
3.0 | 6~4.8 | 4~5 |
水球、熱身游泳池 | 1.8~2.0 | 8~6 | 3~4 |
跳水池 | 5.5~6.0 | 4~3 | 6~8 |
放松池 | 0.9~1.0 | 80~48 | 0.3~0.5 |
專用 類 | 訓(xùn)練池、健身池、教學(xué)池 | 1.35~2.0 | 6~4.8 | 4~5 |
潛水池 | 8.0~12.0 | 2.4~2 | 10~12 |
殘疾人池、社團(tuán)池 | 1.35~2.0 | 6~4.5 | 4~5 |
冷水池 | 1.8~2.0 | 6~4 | 4~6 |
私人泳池 | 1.2~1.4 | 4~3 | 6~8 |
公共 類 | 成人泳池(含休閑池、學(xué)校泳池) | 1.35~2.0 | 8~6 | 3~4 |
成人初學(xué)池、中小學(xué)校泳池 | 1.2~1.6 | 8~6 | 3~4 |
兒童泳池 | 0.6~1.0 | 24~12 | 1~2 |
多用途池、多功能池 | 2.0~3.0 | 8~6 | 3~4 |
續(xù) 表 4.1
游泳池和水上游樂池分類 | 使用有效 池水深度 (m) | 循環(huán)次數(shù) (次/d) | 循環(huán)周期 (h) |
水上 游樂類 | 成人戲水休閑池 | 1.0~1.2 | 6 | 4 |
兒童戲水池 | 0.6~0.9 | 48~24 | 0.5~1.0 |
幼兒戲水池 | 0.3~0.4 | 48 | <0.5 |
造浪池 | 深水區(qū) | >2.0 | 6 | 4 |
中深水區(qū) | 2.0~1.0 | 8 | 3 |
淺水區(qū) | 1.0~0 | 24~12 | 1~2 |
滑道跌落池 | 1.0 | 12~8 | 2~3 |
環(huán)流河(漂流河) | 0.9~1.0 | 12~6 | 2~4 |
文藝演出池 |
| 6 | 4 |
注:1池水的循環(huán)次數(shù)按游泳池和水上游樂池每日循環(huán)運(yùn)行時(shí)間與循環(huán)周期的比值確定;
2 多功能游泳池宜按最小使用水深確定池水循環(huán)周期。
4.2 同一游泳池和水上游樂池有兩種及兩種以上使用水深區(qū) 域時(shí),池水循環(huán)周期應(yīng)根據(jù)不同水深區(qū)域按本規(guī)程表4.1 確定。